Size Chart A-Line Dress

Length |
Width |
Sleeve |
|
|---|---|---|---|
| MINI | 33.25" | 14" | 7.5" |
| XXS | 34" | 15.25" | 7.5" |
| XS | 34.5" | 16" | 7.5" |
| S | 35" | 17.25" | 8.25" |
| M | 35.75" | 17.75" | 8.25" |
| L | 36" | 18.5" | 8.5" |
| XL | 36.5" | 19.5" | 8.5" |
| 2XL | 36.5" | 21" | 8.75" |
| 3XL | 36.5" | 22.5" | 9" |
| 4XL | 36" | 23.75" | 9.5" |

Length
Width
Sleeve