Size Chart Champ Pants

Length |
Waist |
Rise |
|
|---|---|---|---|
| MINI | 34.75" | 22" | 12" |
| XXS | 35" | 23.5" | 12.25" |
| XS | 37" | 25" | 12.5" |
| S | 37" | 27" | 13" |
| M | 38" | 29" | 13.25" |
| L | 38.75" | 30.5" | 13.75" |
| XL | 39.25" | 32" | 14.5" |
| 2XL | 39.25" | 36" | 14.75" |
| 3XL | 39.5" | 40" | 15.25" |
| 4XL | 39.5" | 42" | 15.75" |

Length |
Waist |
Rise |
|
|---|---|---|---|
| MINI | 34.75" | 22" | 12" |
| XXS | 35" | 23.5" | 12.25" |
| XS | 37" | 25" | 12.5" |
| S | 37" | 27" | 13" |
| M | 38" | 29" | 13.25" |
| L | 38.75" | 30.5" | 13.75" |
| XL | 39.25" | 32" | 14.5" |
| 2XL | 39.25" | 36" | 14.75" |
| 3XL | 39.5" | 40" | 15.25" |
| 4XL | 39.5" | 42" | 15.75" |
Length
Waist
Rise