Size Chart Double Hem Tee

Length |
Width |
Sleeve |
|
|---|---|---|---|
| XXS | 18.5" | 16.75" | 6" |
| XS | 20.25" | 17.5" | 6.25" |
| S | 20.25" | 18.25" | 6.5" |
| M | 21.5" | 18.75" | 6.75"" |
| L | 22" | 20" | 7" |
| XL | 22.75" | 21" | 7.25" |
| 2XL | 23" | 22.5" | 7.5" |
| 3XL | 24" | 24.25" | 7.75" |
| 4XL | 25" | 25.25" | 8" |

Length |
Width |
Sleeve |
|
|---|---|---|---|
| XXS | 18.5" | 16.75" | 6" |
| XS | 20.25" | 17.5" | 6.25" |
| S | 20.25" | 18.25" | 6.5" |
| M | 21.5" | 18.75" | 6.75"" |
| L | 22" | 20" | 7" |
| XL | 22.75" | 21" | 7.25" |
| 2XL | 23" | 22.5" | 7.5" |
| 3XL | 24" | 24.25" | 7.75" |
| 4XL | 25" | 25.25" | 8" |
Length
Width
Sleeve