Size Chart Flour Sack Dress

Length |
Width |
Hip |
|
|---|---|---|---|
| XS | 32" | 15.75" | 21" |
| S | 32.25" | 16.75" | 21.75" |
| M | 33" | 17.75" | 22.5" |
| L | 33.25" | 18.25" | 23.5" |
| XL | 34" | 19.25" | 25" |
| 2XL | 34.75" | 20.5" | 26.5" |
| 3XL | 35" | 22.25" | 27.5" |
| 4XL | 35.5" | 24" | 28.5 |

Length |
Width |
Hip |
|
|---|---|---|---|
| XS | 32" | 15.75" | 21" |
| S | 32.25" | 16.75" | 21.75" |
| M | 33" | 17.75" | 22.5" |
| L | 33.25" | 18.25" | 23.5" |
| XL | 34" | 19.25" | 25" |
| 2XL | 34.75" | 20.5" | 26.5" |
| 3XL | 35" | 22.25" | 27.5" |
| 4XL | 35.5" | 24" | 28.5 |
Length
Width
Hip