Size Chart Grid Corset Top

Length |
Chest |
Waist |
|
|---|---|---|---|
| MINI | 14.5" | 12.5" | 11.5" |
| XXS | 15" | 14" | 12.5" |
| XS | 15.5" | 16" | 13.5" |
| S | 16" | 17" | 14.5" |
| M | 16.5" | 17.75" | 15.5" |
| L | 17" | 18.5" | 16.5" |
| XL | 17.5" | 19.5" | 18" |
| 2XL | 18" | 21" | 18.5" |
| 3XL | 18.5" | 22.5" | 20" |
| 4XL | 19" | 24" | 21.5" |

Length |
Chest |
Waist |
|
|---|---|---|---|
| MINI | 14.5" | 12.5" | 11.5" |
| XXS | 15" | 14" | 12.5" |
| XS | 15.5" | 16" | 13.5" |
| S | 16" | 17" | 14.5" |
| M | 16.5" | 17.75" | 15.5" |
| L | 17" | 18.5" | 16.5" |
| XL | 17.5" | 19.5" | 18" |
| 2XL | 18" | 21" | 18.5" |
| 3XL | 18.5" | 22.5" | 20" |
| 4XL | 19" | 24" | 21.5" |
Length
Chest
Waist