Size Chart Pants

Inseam
|
Hip
|
Rise
|
|
|---|---|---|---|
| 24 | 26.5" | 32" | 11" |
| 25 | 27" | 33" | 11.25" |
| 26 | 27.5" | 34" | 11.5" |
| 27 | 28" | 35" | 11.75" |
| 28 | 29" | 36" | 12" |
| 29 | 29" | 37" | 12.25" |
| 30 | 30" | 38" | 12.25" |
| 31 | 30" | 39" | 12.75" |
| 32 | 30.5" | 40" | 13" |
| 33 | 30.5" | 41" | 13.25" |
| 34 | 31" | 42" | 13.5" |
| 36 | 31" | 44" | 14" |
| 38 | 31" | 46" | 14.5" |
| 40 | 30" | 48" | 15" |
| 42 | 30" | 50" | 15.5" |
| 44 | 29" | 52" | 16" |
