Size Chart Quilted Overshirt

Length |
Width |
Shoulder |
|
|---|---|---|---|
| MINI | 27.5" | 17.5" | 21" |
| XXS | 28.75" | 18.5" | 21.75" |
| XS | 29.25" | 19.5" | 22" |
| S | 30.25" | 20" | 22" |
| M | 30.75" | 21.5" | 22.5" |
| L | 31.5" | 22" | 22.75" |
| XL | 32.5" | 22.75" | 23" |
| 2XL | 33" | 24.5" | 23" |
| 3XL | 33.5" | 26" | 23.25" |
| 4XL | 34" | 26.75" | 23.5" |

Length
Width
Shoulder